|
|
ハンディキャップは、3回出場毎に1加えます。 |
|
|
平成27年も1月1日から実施します! |
|
回
|
日付
|
コース
|
プレー代
|
備考
|
| 207 | 1月 1日(水) | もおか鬼怒公園ゴルフ | \6,400 | 集合9時30分 昼食付 |
| 208 | 1月22日(水) | スプリングフィルズ | \5,000 | 集合9時30分 昼食付 |
| 209 | 2月19日(水) | オールドオーチャード | \4,900 | 集合8時20分スループレイ(昼食持参) |
| 210 | 3月13日(木) | かさまフォレスト | \5,800 | 集合8時 昼食付 |
| 211 | 3月26日(水) | サニーフィールド | \5,700 | 集合8時20分 昼食付 |
| 212 | 4月 9日(水) | 大金ゴルフ倶楽部 | \5,500 | 集合7時40分 昼食付 |
| 213 | 4月22日(火) | ジュンクラシック | \9,000 | 集合8時 朝食・昼食・練習30球付 |
| 214 | 5月 7日(水) | 都賀カンツリー | \6,500 | 集合7時10分 昼食別 |
| 215 | 6月18日(水) | 大金ゴルフ倶楽部 | \6,700 | 集合8時40分 昼食付 |
| 216 | 6月25日(水) | 烏山城カントリークラブ | \7,000 | 集合8時50分 昼食付 |
| 217 | 7月16日(水) | 宇都宮ガーデンゴルフクラブ | \5,640 | 集合8時10分 昼食・1D付 |
| 218 | 8月12日(火) | もおか鬼怒公園ゴルフ | \5,400 | 集合9時30分 昼食付 |
| 219 | 8月27日(水) | 東ノ宮カントリークラブ | \5,000 | 集合8時20分 昼食付 |
| 220 | 9月17日(水) | もおか鬼怒公園ゴルフ | \9,000 | フォーシーズン静風とのダブルコンペ |
| 221 | 9月24日(水) | 大金ゴルフ倶楽部 | \6,100 | 集合8時40分 昼食付 |
| 222 | 10月7日(火) | セブンハンドレッドクラブ | \5,900 | 集合8時20分 昼食付 |
| 223 | 10月23日(木) | ゴールデンレイクス | \6,600 | 集合8時 昼食付 |
| 224 | 11月13日(木) | 岩瀬桜川 | \5,800 | 集合7時30分 昼食付 |
| 225 | 11月26日(水) | 大金ゴルフ倶楽部 | \6,800 | 集合8時30分 昼食付 |
| 226 | 12月3日(水) | 東ノ宮カントリークラブ | \5,800 | 集合9時10分 昼食付 |
| 227 | 12月17日(水) | 大金ゴルフ倶楽部 | \5,400 | 集合7時30分 昼食付 2014FINAL |
| 228 | 1月1日(木) | もおか鬼怒公園ゴルフ | \6,600 | 集合9時20分 昼食、1D付 |
※ハンディキャップは、3回出場毎に1加えます
| 参加費3,000円(馬券代込)、OPEN・ファイナルは別途 |
|
開催毎
|
開催毎にネット(持ちHC)での順位を決定し、その順位により表彰を行います。
プロ、研修生も全ての賞の対象となります。ただし、ベスグロはツアープロは6打付加、 ティーチングプロ・研修生は3打付加、同スコアの場合はアマチュアが獲得となります。 |
|
年間
|
@年間ポイント順位
A年間ネットアベレージ順位(6回以上参加者対象) B年間賞金ランク(ファイナルを含む開催毎の各賞をトータルした順位) C年間グロスアベレージ 上記@〜Cの順位をポイント化し年間順位を確定します。 |
|
年間
|
開催毎に店主とネットでの対戦し勝利または引き分けの場合にポイントが加算されます。
|